מס' פעילות | שם הפעילות | אזור | מינימום |
500001 | | גליל עליון | 30 |
500002 | | גליל מערבי | 15 |
500003 | | גולן | 30 |
500004 | | גולן
| 15 |
500005 | | גולן | 21 |
500006 | | גולן
| 25 |
500007 | | גולן
| 12 |
500008 | | גולן
| 10 |
500009 | | רמת הנדיב - זכרון | 25 |
500010
| | רמת הנדיב - זכרון | 25 |
500011 | | רמת הנדיב - זכרון | 18 |
500012 | | עמק הירדן | 25 |
500014
| | עמק הירדן | 20 |
500015 | | עמק הירדן | 25 |
500016 | | חיפה | 10 |
500017 | | חיפה | 10 |
500018 | | חיפה | 16 |
500019 | | עכו | 10 |
500020 | | עמק יזרעאל | 23 |
500021 | | כרמל | 15 |
500022 | | כרמל | 18 |
500023 | | רמת מנשה | 15 |
500024 | | בית לחם הגלילית | 15/23 |
500025 | | כרמל | 20 |
500026 | | רמת הנדיב/ כרמל | 19 |
500027 | | עמק יזרעאל ורמת מנשה | 21 |
500028 | | כפר חסידים | 28 |
500029 | | חיפה | 8 |
500058 | | זכרון יעקב | 18 |
500059
| | כרם מהר"ל | 18 |
500060
| | כרם מהר"ל
| 15 |
500061
| | פרדס חנה | 9 |